CFK Lamellen
CFK Lamellen sind vorfabrizierte, kohlenstofffaserverstärkte Lamellen, die für die statische Verstärkung von Tragwerken aus Stahlbeton, Mauerwerk oder Holz verwendet werden.
Referenzen
Jahr | Objekt | Auftraggeber | Bausumme | Funktion |
---|---|---|---|---|
2022/23 | Brunmatte Kriens | Amrein Bau AG | Fr. 340'000.- | PL bei Stocker&Partner |
2022 | Ecopark Spreitenbach | Birchmeier AG | Fr. 171'000.- | PL bei Stocker&Partner |
2022 | Carmenstrasse Zürich | Rieke AG | Fr. 147'000.- | PL bei Stocker&Partner |
2021/22 | Viscosi Areal Emmenbrücke | Amrein Bau AG | Fr. 230'000.- | PL bei Stocker&Partner |
2022 | Rathaus Freienbach | Butti AG | Fr. 157'000.- | PL bei Stocker&Partner |
2022 | Balgrist Zürich | Spleiss AG | Fr. 74'000.- | PL bei Stocker&Partner |
2022 | Schulstrasse 96 Schlieren | BWT Bau AG | Fr. 57'000.- | PL bei Stocker&Partner |
2022 | Bellerivstrasse 36 Zürich | Jäggi+Hafter AG | Fr. 110'00.- | PL bei Stocker&Partner |
2021 | Chileweg Obfelden | Spleiss AG | Fr. 25'000.- | PL bei Stocker&Partner |
2021 | Alterszentrum Rosenberg Luzern | Stutz AG | Fr. 55'000.- | PL bei Stocker&Partner |
2020/21 | Avaloq Manegg Zürich | Zindel AG | Fr. 400'000.- | PL bei Stocker&Partner |
2020 | EKZ Herti, Zug | Ineichen AG | Fr. 210'000.- | PL bei Stocker&Partner |
2020 | Erlenhaus Engelberg | Eberli AG | Fr. 65'000.- | PL bei Stocker&Partner |
2020 | Umbau Hofmatt, Ebikon | Amrein Bau AG | Fr. 250'000.- | PL bei Stocker&Partner |
2019 | PKZ Luzern | Schmid AG | Fr. 200'000.- | PL bei Stopag |
2019 | Gemeindehaus Steinhausen | Ineichen AG | Fr. 35'000.- | PL bei Stopag |
2019 | Alterszentrum Guggi, Luzern | Thali Eleganti AG | Fr. 120'000.- | PL bei Stopag |
2019 | Migros Dierikon | Schmid AG | Fr. 135'000.- | PL bei Stopag |
2019 | EH Triemli 3 | Lerch AG | Fr. 40'000.- | PL bei Stopag |
2019 | LUKB Sempach | Estermann AG | Fr. 60'000.- | PL bei Stopag |
2018 | Röntgenstr. Zürich | Robert Spleiss AG | Fr. 30'000.- | PL bei Stocker&Partner AG |
2018 | Wängihof Zürich | BWT AG | Fr. 40'000.- | PL bei Stocker&Partner AG |
2018 | Macchi Areal | Hodel AG | Fr. 90'000.- | PL bei Stocker&Partner AG |
2018 | Altersheim Acherhof, Schwyz | Bolfing AG | Fr. 60'000.- | PL bei Stocker&Partner AG |
2018 | Schulhausstr., Schattdorf | C-Vanoli AG | Fr. 35'000.- | PL bei Stocker&Partner AG |
2018 | EKZ Neudorf, Cham | Hodel AG | Fr. 25'000.- | PL bei Stocker&Partner AG |
2018 | Schulhaus Morgenstern Ennetmoos | Achermann AG | Fr. 50'000.- | PL bei Stocker&Partner AG |
2018 | Lidl Horgen | Fero-tekt AG | Fr. 18'000.- | PL bei Stocker&Partner AG |
2017 | MoS, Parking, Ebikon | Halter AG | Fr. 25'000.- | PL bei Stocker&Partner AG |
2017 | EH Bohnenrüti, Schattdorf | Roland Poletti AG | Fr. 30'000.- | PL bei Stocker&Partner AG |
2017 | MFH Steinhauserstrasse, Zug | Hodel AG | Fr. 22'000.- | PL bei Stocker&Partner AG |
2017 | EGRO-Park, Niederrohrdorf | Birchmeier AG | Fr. 10'000.- | PL bei Stocker&Partner AG |
2017 | Umbau Reppisch, Birmensdorf | Suter Zotti AG | Fr. 15'000.- | PL bei Stocker&Partner AG |
2017 | MFH Zugerbergstrasse, Zug | Hodel AG | Fr. 25'000.- | PL bei Stocker&Partner AG |
2017 | Domaco, Lengnau | Birchmeier AG | Fr. 20'000.- | PL bei Stocker&Partner AG |
2016-17 | Mall Of Switzerland | Estermann AG | Fr. 145'000.- | PL bei Stocker&Partner AG |
Treten Sie mit uns in Kontakt
POSTANSCHRIFT
Verstärken.ch
Pirmin Steiner
Vorhubenstrasse 12
6274 Eschenbach
Fon: 041 448 20 60
Fax: 041 448 20 61
info@verstaerken.ch